| 模型 | Spinbox |
LE-50 |
勒- 100 |
勒- 500 |
Fluidnatek HT |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 最大样本量(mm) | 200 x 314 | 200 x 314 | 300 ×卷容量 | 500 ×卷容量 | 1600 x卷容量 |
| 最大注射器泵数 | 3. | 2 | 3. | 3. | N/A |
| 最大针数 | 5 | 10 | 40 | 370 | 5500 + |
| 最大压降(kV) | 40 | 40 | 60 | 80 | 120 |
| 每批最大容量(mL) | 420 | 280 | 420 | 8,000 | 50000年 |
| 收集器极性 | 可选的-10千伏 | 可选的-10千伏 | 可选的-30千伏 | 标准-30千伏 | 标准-60千伏 |
| 可自动化的轴 | 1 (Y) | 2 (X, Y) | 3 (X, Y, Z) | 2 (Y, Z) | 1 (X) |
| 计量系统 | 没有 | 没有 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 泰勒锥可视照相机 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | N/A |
| 超净柜(HEPA/ULPA排气过滤) | 没有 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| UV-C灯 | 没有 | 没有 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 远程以太网访问 | 没有 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
| Recipe-operated系统 | 没有 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 积极调节排气 | 没有 | 可选 | 可选 | 标准 | 标准 |
| 相对湿度和温度调节 | 没有 | 可选 | 可选 | 可选 | 标准 |
| 尺寸,宽x深x高(厘米) | 50 x 55 x 52 | 尺寸为85 x 57 x 85 | 尺寸:90 x 124 x 195 | 尺寸:125 x 160 x 220 | 高x高x高(高温) 300 x 150 x 200 (ECU) |
所有型号的标准功能 |
所有型号均可选择 |
|---|---|
|
|




