| 订购信息 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 数量 | 典型的半径 | 涂层 | 零件号 | 价格 |
5 |
250 | 没有一个 | lrch - 300 - 250 - 5 | 990.00美元 |
| 艾尔反射 | lrch - 300 - 250 - r - 5 | |||
| 500 | 没有一个 | lrch - 300 - 500 - 5 | ||
| 艾尔反射 | lrch - 300 - 500 - r - 5 | |||
| 750 | 没有一个 | lrch - 300 - 750 - 5 | ||
| 艾尔反射 | lrch - 300 - 750 - r - 5 | |||
10 |
250 | 没有一个 | lrch - 300 - 250 - 10 | 1890美元 |
| 艾尔反射 | lrch - 300 - 250 - r - 10 | |||
| 500 | 没有一个 | lrch - 300 - 500 - 10 | ||
| 艾尔反射 | lrch - 300 - 500 - r - 10 | |||
| 750 | 没有一个 | lrch - 300 - 750 - 10 | ||
| 艾尔反射 | lrch - 300 - 750 - r - 10 | |||
由于定义的半球形尖端形状,LRCH探针的另一个理想应用是通过纳米压痕(生物医学材料)进行材料表征。
为了提高激光反射率,LRCH探针可以在悬臂的背面订购铝涂层(R)。
*每个探针提供扫描电镜图像。扫描电镜图像(“tif”文件)提供了测量的尖端尖端的半径。测得的悬臂尺寸也在每个探针的单独数据表中提供。
| 技术数据 | 典型值 | 额外的信息 |
|---|---|---|
| 力常数 | ~ 40 N / m | |
| 频率 | ~ 300千赫 | |
| 悬臂长度 | 125µm | 每个探头提供精确的测量。 |
| 悬臂宽度 | 35 μ m(±5 μ m) | |
| 数量的悬臂梁 | 1每个芯片 | |
| 悬臂材料 | 硅 | |
| 芯片尺寸 (行业标准) |
3400µm (L) x 1550µm (W) x 320µm (T) | |
| 提示风格 | 大半径半球形尖端 | |
| 提示高 | > 9µm | |
| 齿顶圆角半径
(可选250 nm、500 nm或750 nm)
|
250海里 | ±100海里 (扫描电镜图像为每个探针提供精确的测量) |
| 500海里 | ±150海里 (扫描电镜图像为每个探针提供精确的测量) |
|
| 750海里 | ±150海里 (扫描电镜图像为每个探针提供精确的测量) |
|
| 完整的锥角 | 45° | |
| 反射涂层(可选) | 铝(non-tip侧) | |
| 提示涂层(可选) | 金属碳化物,金,磁性涂层,和其他金属。 请联系我们有关价格和数量的更多信息。 |
|














